|
| Preisgruppe | 2 |
| Materialart | Granit, vollmassiv |
| Menge für Verkaufspreis | 1,00 lfd. m |
| Gewährleistung | 2 Jahre |
| Bemerkungen | Aufmessen und Montage auf Anfrage |
|
Arbeitsplatte einschl. polierter und gefaster Vorderkante
|
| Artikel Nr | Arbeitsplattendicke cm | Arbeitsplattentiefe cm | Preisidentpunkte (pro lfm) |
| APG3-32 | 3 | 30 | 490 |
| APG6-32 | 3 | 60 | 930 |
| APG8-32 | 3 | 75 | 1170 |
| APG9-32 | 3 | 90 | 1390 |
| APG2-32 | 3 | 120 | 1880 |
| APG3-42 | 4 | 30 | 650 |
| APG6-42 | 4 | 60 | 1160 |
| APG8-42 | 4 | 75 | 1530 |
| APG9-42 | 4 | 90 | 1770 |
| APG2-42 | 4 | 120 | 2440 |
|
Ecklösung einschl. polierter Schräge
 |
| Artikel Nr | Arbeitsplattendicke cm | Planungsmaß cm | Preisidentpunkte (pro Stück) |
| APGE 90-32 | 3 | 90 * 90 | 1 390 |
| APGE 90-42 | 4 | 90 * 90 | 1 770 |
| APGE105-32 | 3 | 105 * 105 | 1 880 |
| APGE105-42 | 4 | 105 * 105 | 2 440 |
|
Nischenrückwand
| Artikel Nr | Dicke cm | Preisidentpunkte (pro m²) |
| NRG-2 | 2 | 1 260 |
|
Wandabschlussprofil
| Artikel Nr | Höhe/Tiefe cm | Preisidentpunkte (pro lfm) |
| WAG-2 | 5/2 | 240 |
|