|
| Preisgruppe | 3 |
| Materialart | Granit, vollmassiv |
| Menge für Verkaufspreis | 1,00 lfd. m |
| Gewährleistung | 2 Jahre |
| Bemerkungen | Aufmessen und Montage auf Anfrage |
|
Arbeitsplatte einschl. polierter und gefaster Vorderkante
|
| Artikel Nr | Arbeitsplattendicke cm | Arbeitsplattentiefe cm | Preisidentpunkte (pro lfm) |
| APG3-33 | 3 | 30 | 660 |
| APG6-33 | 3 | 60 | 1190 |
| APG8-33 | 3 | 75 | 1570 |
| APG9-33 | 3 | 90 | 1840 |
| APG2-33 | 3 | 120 | 2100 |
| APG3-43 | 4 | 30 | 870 |
| APG6-43 | 4 | 60 | 1570 |
| APG8-43 | 4 | 75 | 1960 |
| APG9-43 | 4 | 90 | 2390 |
| APG2-43 | 4 | 120 | 3170 |
|
Ecklösung einschl. polierter Schräge
 |
| Artikel Nr | Arbeitsplattendicke cm | Planungsmaß cm | Preisidentpunkte (pro Stück) |
| APGE 90-33 | 3 | 90 * 90 | 1 840 |
| APGE105-33 | 3 | 105 * 105 | 2 100 |
| APGE 90-43 | 4 | 90 * 90 | 2 390 |
| APGE105-43 | 4 | 105 * 105 | 3 170 |
|
Nischenrückwand
| Artikel Nr | Dicke cm | Preisidentpunkte (pro m²) |
| NRG-3 | 2 | 1 560 |
|
Wandabschlussprofil
| Artikel Nr | Höhe/Tiefe cm | Preisidentpunkte (pro lfm) |
| WAG-3 | 5/2 | 240 |
|