|
| Preisgruppe | 1 |
| Materialart | Granit, vollmassiv |
| Menge für Verkaufspreis | 1,00 lfd. m |
| Gewährleistung | 2 Jahre |
| Bemerkungen | Aufmessen und Montage auf Anfrage |
|
Arbeitsplatte einschl. polierter und gefaster Vorderkante
|
| Artikel Nr | Arbeitsplattendicke cm | Arbeitsplattentiefe cm | Preisidentpunkte (pro lfm) |
| APG3-31 | 3 | 30 | 370 |
| APG6-31 | 3 | 60 | 650 |
| APG8-31 | 3 | 75 | 810 |
| APG9-31 | 3 | 90 | 1010 |
| APG2-31 | 3 | 120 | 1360 |
| APG3-41 | 4 | 30 | 510 |
| APG6-41 | 4 | 60 | 830 |
| APG8-41 | 4 | 75 | 980 |
| APG9-41 | 4 | 90 | 1310 |
| APG2-41 | 4 | 120 | 1670 |
|
Ecklösung einschl. polierter Schräge
 |
| Artikel Nr | Arbeitsplattendicke cm | Planungsmaß cm | Preisidentpunkte (pro Stück) |
| APGE 90-31 | 3 | 90 * 90 | 1 010 |
| APGE 90-41 | 4 | 90 * 90 | 1 310 |
| APGE105-31 | 3 | 105 * 105 | 1 360 |
| APGE105-41 | 4 | 105 * 105 | 1 670 |
|
Nischenrückwand
| Artikel Nr | Dicke cm | Preisidentpunkte (pro m²) |
| NRG-1 | 2 | 840 |
|
Wandabschlussprofil
| Artikel Nr | Höhe/Tiefe cm | Preisidentpunkte (pro lfm) |
| WAG-1 | 5/2 | 150 |
|